Flue Gas Sampler
![]()  | 
		To measure gas sample from a gas duct such as Nitrogen oxides, Sulphur dioxide, Oxygen and to prevent pollution easily and quickly. | 
| Substances to be measured | Tube No. | Measuring range | 
|---|---|---|
| CARBON MONOXIDE (CO) | 106SA | 5-2,000ppm | 
| CARBON DIOXIDE (CO2) | 126SH | 1-20% | 
| HYDROGEN CHLORIDE | 173SA | 20-1,200ppm | 
| NITROGEN OXIDES | 174B | NO;10-300ppm, NO2;1-40ppm  | 
			
| NITROGEN OXIDES | 175SA | 20-250ppm | 
| NITROGEN OXIDES | 175SH | 100-2,500ppm | 
| OXYGEN | 159SC | 1.5-24% | 
| SULPHUR DIOXIDE | 103SF | 0.02-0.3% |