排水中クロロカーボン簡易測定セット
■ヘッドスペースガスを検知管で測定することにより、排水中の溶剤濃度を簡単に測定できます。
こちら(FAQページ内『排水中クロロカーボンの測定方法』)から測定方法の詳細がご確認いただけます。
有害物質の種類 | 使用する検知管型式 | 水中換算後の測定範囲 | 排水基準 |
---|---|---|---|
ジクロロメタン | 180S | 2~54mg/L | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 147S | 0.1~1.0mg/L | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 230SA | 0.3~3.7mg/L | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン ☆ | 132SC | 0.01~0.27mg/L | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 145S | 0.1~2.7mg/L | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 160S | 0.67~9.0mg/L | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 236SA | 1.4~5.6mg/L | 0.06mg/L |
トリクロロエチレン | 134SA | 0.15~8.80 (4.40)mg/L | 0.1mg/L |
134SB | 0.03~1.00 (0.47)mg/L | ||
テトラクロロエチレン | 135SA | 0.14~8.20 (4.10)mg/L | 0.1mg/L |
135SB | 0.03~0.64 (0.27)mg/L | ||
1,3-ジクロロプロペン ☆ | 132SC | 0.02~0.5mg/L | 0.02mg/L |
ベンゼン | 118SC | 0.1~1.5mg/L | 0.1mg/L |
※上記の表中の測定範囲はP-24APセットを使用する場合の測定範囲です。P-20セットを使用する場合は50mL採取の範囲が測定できないため、
測定範囲が異なります。表中の( )内の数値がP-20セットで測定可能な範囲の上限です。
※ 「排水基準」は環境省 水質汚濁防止法によるものです。
※「検知管型式」をクリックすると「検知管」データが表示(PDF形式 約25-40kB)されます。
※☆は換算表による測定です。