水質検知管
測定対象物質 | 用途 | 検知管型式 | 測定範囲 | 測定方式 | 有効期限〔年〕 | 1箱分の測定回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
塩素イオン | 水中の塩素イオン測定 | 201SA | 10~2,000ppm | 浸漬法 | 3 | 10 |
201SB | 3~200ppm | 浸漬法 | 2 | 10 | ||
201SC | 1~60ppm | 浸漬法 | 3 | 10 | ||
201SM | 50~3000ppm | 浸漬法 | 3 | 10 | ||
残留塩素 | 水中の塩素測定 | 234SA | 0.4~5ppm | 浸漬法 | 2 | 10 |
シアンイオン | 水中のシアンイオン測定 | 204S | 0.2~5ppm | 吸引法 | 2 | 10 |
銅イオン | 水中の銅イオン測定 | 203S | 1~100mg/l | 吸引法 | 1 | 10 |
溶剤中水分 | 溶剤中の水分測定 | 77S | 10~400mg/l | 吸引法 | 2 | 10 |
溶存硫化物 | ビルピットの硫化物測定など | 200SA | 2~1,000ppm | 浸漬法 | 1 | 10 |
200SB | 0.5~10ppm | 浸漬法 | 2 | 10 |
※「検知管型式」をクリックすると「検知管」データが表示(PDF形式 約25-40kB)されます。
● 浸漬法:試料液中に検知管の一端を浸して毛細管現象を利用する方法
● 吸引法:検知管の一端にゴム球を取り付けて試料液を吸い上げる方法
● 注入法:試料液を注射器に取り検知管に注入する方法
こちら(FAQページ内『塗装表面の残留塩分の測定』)から『塗装表面の残留塩分の測定方法』の詳細がご確認いただけます