ポケッタブルガスモニター
第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。 下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、 火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。 合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。 |
型式 | MMP-12P | |
---|---|---|
採気方式 | 拡散式 | |
測定対象ガス | 大気中の酸素 | 大気中の硫化水素 |
測定原理 | ガルバニ電池式 | 定電位電解式 |
測定範囲 | 0.0~50.0vol;% | 0.0~50.0ppm |
最小桁表示 | 0.1vol% | 0.1ppm |
指示精度 *1 | 25.0vol%以下:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol% |
30.0ppm以下:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm |
警報精度 | 警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol% | 30.0ppm以下:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm |
警報設定値 | 出荷時 AL1:18.0vol% | 出荷時 AL1:10.0ppm/AL2:30.0ppm 2段警報、警報値変更可 |
応答時間 | 90%応答15秒以内 *20℃において | 90%応答25秒以内 *20℃において |
表示・警報方式 | 濃度表示:液晶デジタル表示 警報動作:LEDランプ、液晶表示、ブザー音、振動 |
|
使用温湿度範囲 | 温度:-10~+40℃ 湿度:30~85%RH *結露なきこと |
|
電源 | 単四形アルカリ乾電池(LR03) 3本 | |
連続使用時間 | 約800時間 *無警報時 | |
外形寸法 | W106xH56xD29mm *センサー部を除く | |
質量 | 約150g *電池含む |
*1 有効期限内のセンサーを使用し、校正時と同一条件下の場合。