室内環境モニター
※ロガ-用ソフトウェアはこちらからダウンロードできます。
型式 | UM-400/UM-400B | |
---|---|---|
測定対象ガス | 一酸化炭素(CO) | 二酸化炭素(CO2) |
測定原理 | 定電位電解式 | NDIR(非分散型赤外線式) |
測定範囲 | 0.0~100.0ppm | 0~10000ppm |
最小桁表示 | 0.1ppm | 10ppm |
測定精度(校正時と同一温度) | 0~10.0ppm:±1.0ppm 10.1~50.0ppm:±2.5ppm 50.1~100.0ppm:±5.0ppm |
0~2000ppm:±50ppm 2010~5000ppm:±100ppm 5010~10000ppm:±500ppm |
表示方法 | 有機ELによるデジタル表示 | |
平均値測定 | 1分間 | |
トレンド測定 | 1秒毎 | 4秒毎 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本、単3形ニッケル水素充電池4本、専用ACアダプター(別売品) | |
連続使用時間 | 約6時間(アルカリ乾電池使用時、20℃) | |
記録計出力 | DC 0-1V リニア | |
使用温度範囲 | -10~40℃(結露なきこと) | |
外形寸法 | UM-400:155(W)×100(H)×83(D)mm(突起部除く) UM-400B:140(W)×100(H)×83(D)mm |
|
本体重量 | UM-400:800g UM-400B:700g |
|
付属品 | キャリングケース、単3形アルカリ乾電池、校正用チューブ(10cm)、温湿度モジュールTHM-400(保管袋付き)※UM-400Bでは別売となります。 | |
校正ガス(別売) | エア標準ガス缶(ゼロ校正用)、CO・CO2混合標準ガス缶(スパン校正用) |
型式 | UM-400/UM-400B | |
---|---|---|
項目 | 温度 | 湿度 |
測定原理 | サーミスター式 | 静電容量式 |
測定範囲 | -10~60.0℃ | 5.0~95.0%RH |
最小表示単位 | 0.1℃ | 0.1%RH |
測定精度 | 5.0~50.0℃ ±0.5℃ 上記以外 ±1.0℃ |
20.0%RH~90.0RH ±2.0%RH 上記以外(10~40℃において)±4.0%RH |