ビル管理・学校環境用検知管
測定ガス名 | 型式・検知管名 | 測定範囲 | 摘要 |
---|---|---|---|
一酸化炭素(CO) | 106SC 一酸化炭素 | 1-50ppm(CO) | ビル管、学校環境 |
二酸化炭素(CO2 | 126SG 二酸化炭素 | 0.02-1.4% | ビル管、学校環境 |
126SB 二酸化炭素 | 0.05-1.0% | ||
126B 二酸化炭素 | 0.01-0.7% | ||
126SF 二酸化炭素 | 100-4,000ppm | ||
塩素(Cl2) | 109U 塩素ガス | 0.05-2.0ppm | 学校環境 |
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単、電源を必要としないので現場での測定にも便利です。