エアーサンプリングポンプ用検知管
型式 | 測定物質名 | 型号・検知管名 | 測定範囲 | 1箱分の測定回数 |
---|---|---|---|---|
室内汚染の測定 | ホルムアルデヒド | 710 ホルムアルデヒド | 0.01~0.48ppm | 20 |
710A ホルムアルデヒド | 0.05~2.0ppm | 20 | ||
713 ホルムアルデヒド | 0.01~0.5ppm | 20 | ||
トルエン | 721 トルエン | 0.05~1.0ppm | 10 | |
p-ジクロロベンゼン | 730 p-ジクロロベンゼン | 0.01~0.4ppm | 10 | |
キシレン ☆ | 721 トルエン | 0.1~1.4ppm | 10 | |
エチルベンゼン ☆ | 721 トルエン | 0.05~1.2ppm | 10 | |
二酸化窒素 | 740 二酸化窒素 | 0.01~0.20ppm | 10 | |
美術館用 | アンモニア | 900 アンモニア | 10~80μg/m3 | 10 |
クリーンルーム用 | アンモニア | 901 アンモニア | 1~12μg/m3 | 10 |
美術館・博物館用 | 有機酸(酢酸・ギ酸) | 910 有機酸 | 酢酸: 10~1000μg/m3 ギ酸: 20~800μg/m3 |
10 |
※「型式・検知管名」をクリックすると「検知管」データが表示(PDF形式)されます。
※☆は換算表による測定です。